Descripción
MODULO COMUNICACION PROFIBUS DP SENTRON SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 7KM9300-0AB01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción del Producto | Módulo de expansión PROFIBUS DP, enchufable, para 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de productos | Módulos de expansión y accesorios PAC SENTRON 7KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300: Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede central | 15N/1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio al cliente | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recargo por Materias Primas | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor metalico | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo estimado de envío (Días Laborables) | 3 días/días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,080 kilos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 50,00 x 81,00 x 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida del tamaño del paquete | CENTÍMETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de embalaje | 1 7KM9300-0AB01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209934016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 887621871505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de mercancía | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID del catálogo | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 5312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de grupo | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País natal | Hungría | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Desde: 14.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | R: El producto estándar que es un artículo en stock podría devolverse dentro de las pautas/período de devolución. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de recogida de RAEE (2012/19/UE) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Deber de información según la lista actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número SCIP | 3540183a-de09-4da4-8fbd-91fc6dada513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.